부여군 부여읍 다가구주택 경매
1 / 4실제 물건사진 4장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
동일 사건2025타경20533 진행 물건 (총 3건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
핵심 요약
현재 상태는 진행입니다. 매각기일은 2026.12.21입니다. 최저가격은 655,835,000원, 감정가는 1,338,438,860원이며 감정가 대비 49.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 93,690,700원입니다.
매각기일·가격 이력
3회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.10.12 | 1,338,438,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.11.16 | 936,907,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.12.21 | 655,835,000원 | 진행 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산임의경매
- 토지 면적
- 334.00㎡(101.04평)
- 건물 면적
- 939.43㎡(284.18평)
- 청구 금액
- 253,793,772원
- 입찰보증금
- 93,690,700원
- 배당요구 종기
- 2026/02/02
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
임차·점유 현황
24건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| (OOO | 201호 | 전입 2022. 3. 3. / 확정 2024. 6. 18. / 배당 2026.1.13. | 보증 35,000,000원 |
| (OOO | 206호 | 전입 2022. 9. 20. / 확정 2022. 9. 20. / 배당 2025.11.24. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 208호 | 전입 2021. 6. 28. / 확정 2024. 7. 30. / 배당 2026.2.2. | 보증 35,000,000원 |
| (OOO | 301호 | 전입 2022. 2. 8. / 확정 2022. 2. 8. / 배당 2026.1.8. | 보증 35,000,000원 |
| (OOO | 302호 | 전입 2015. 9. 14. / 확정 2015. 9. 14. / 배당 2026.1.22. | 보증 35,000,000원 |
| (OOO | 303호 | 전입 2023. 1. 2. / 확정 2023. 1. 25. / 배당 2025.11.24. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 305호 | 전입 2022. 3. 3. / 확정 2022. 3. 3. / 배당 2026.1.22. | 보증 35,000,000원 |
| (OOO | 306호 | 전입 2023. 2. 23. / 확정 2023. 2. 23. / 배당 2025.11.12. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 308호 | 전입 2024. 2. 6. / 확정 2024. 2. 6. / 배당 2026.1.20. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 309호 | 전입 2022. 7. 1. / 확정 2022. 7. 1. / 배당 2025.12.26. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 405호 | 전입 2024. 5. 8. / 확정 2024. 5. 8. / 배당 2026.2.2. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 406호 | 전입 2023. 3. 17. / 확정 2023. 3. 17. / 배당 2026.1.20. | 보증 40,000,000원 |
| (OOO | 407호 | 전입 2022. 12. 8. / 확정 2022. 12. 8. / 배당 2026.1.22. | 보증 40,000,000원 |
| 김OO | 3층211.05㎡ 중서쪽약23㎡(307호) | 보증 40,000,000원 | |
| 김OO | 4층211.05㎡ 중약36㎡(401호) | 보증 30,000,000원 | |
| 김OO | 2층북서쪽30㎡(204호) | 전입 2024. 5. 29. / 확정 2024. 5. 29. | 보증 35,000,000원 |
| 김OO | 409호 | 전입 2025. 9. 17. / 확정 미상 | |
| 박OO | 2층211.05㎡ 중북서쪽약23㎡(205호) | 보증 30,000,000원 | |
| 박OO | 건물3층23평방미터(301호) | 전입 2022. 2. 8. / 확정 2022. 2. 8. | 보증 35,000,000원 |
| 안OO | 3층남서쪽303호약23㎡ | 전입 2023. 1. 2. / 확정 2023. 1. 25. | 보증 40,000,000원 |
| 양OO | 건물의일부(2층201호23㎡) | 전입 2022. 3. 3. / 확정 2024. 6. 18. | 보증 35,000,000원 |
| 유OO | 2층북서쪽23㎡(206호) | 전입 2022. 9. 20. / 확정 2022. 9. 20. | 보증 40,000,000원 |
| 이OO | 4층211.05㎡ 중북서쪽23㎡(305호) | 보증 35,000,000원 | |
| 이OO | 2층211.05㎡ 중북서쪽약23㎡(2 | 전입 2021. 7. 9. / 확정 2021. 7. 9. | 보증 35,000,000원 |
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 구곡초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 257m |
| 단구중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 570m |
| 남원주중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 945m |
| 원주중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1357m |
| 원주여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 반곡중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 육민관중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 북원중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
특이사항
- 일괄매각.
- 제시외 건물포함.
- 목록2. 건축물대장상 1~3층 각 3가구로 등재되어 있으나 실제는 1~3층 각 9개호로 이용중이며 위반건축물등재.(2014년 건축 법제14조 위반 단독주택 철근콘크리트구조 650.43㎡ 원상복구 하도록 계고함.)
- 위반건축물: 1
소재지
충청남도 부여군 부여읍 동남리 695-5
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 진행
- 최저가격은 얼마인가요?
- 655,835,000원 · 감정가 대비 49.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.12.21
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 93,690,700원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 24건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 리커버리랩 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.








충청남도 부여군 부여읍 동남리 695-5 다가구주택 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2025타경20533 · 현재 상태 진행입니다.
매각기일 2026.12.21 · 최저가격 655,835,000원 · 감정가 대비 49.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.