진행유찰 1회
구리시 수택동 근린주택 경매
2025타경71851남양주지원 경매4계업데이트 2026.07.29 22:26
1 / 78실제 물건사진 78장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태진행
매각기일2026.09.01
최저가격22억 2,997만 원
감정가 대비49.0%
동일 사건2025타경71851 진행 물건 (총 3건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
핵심 요약
현재 상태는 진행입니다. 매각기일은 2026.09.01입니다. 최저가격은 2,229,974,000원, 감정가는 4,550,966,640원이며 감정가 대비 49.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 1회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 455,096,664원입니다.
매각기일·가격 이력
2회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.06.23 | 4,550,966,640원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.09.01 | 2,229,974,000원 | 진행 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산강제경매
- 토지 면적
- 458.70㎡(138.76평)
- 건물 면적
- 1,516.83㎡(458.84평)
- 청구 금액
- 50,000,000원
- 입찰보증금
- 455,096,664원
- 배당요구 종기
- 2025/09/08
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치도시지역제1종일반주거지역버스정류장주차장지하철철근콘크리트구조평슬래브지붕방2방3주방1
임차·점유 현황
43건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| J○○○ | 전입 2024.02.19. / - / | ||
| Y○○○ | 전입 2022.11.18. / - / | ||
| 고○○ | 303호 | 전입 2020.07.24. / 1차계약시(202… | 보증 100,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 권○○ | 307호 | 전입 2022.11.14. / 2022.11.1… | 보증 25,000,000원 / 차임 400,000원 |
| 김○○ | 403호 | 전입 2020.12.31. / 2020.12.3… | 보증 110,000,000원 / 차임 600,000원 |
| 김○○ | 301호 | 전입 2023.11.03. / 2023.11.0… | 보증 100,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 김○○ | 206호 | 전입 2021.12.10. / 2021.12.1… | 보증 200,000,000원 |
| 김○○ | 503호 | 전입 2024.07.01 / 2024.04.26… | 보증 50,000,000원 / 차임 700,000원 |
| 김○○ | 205호 | 전입 2025.01.03. / 2025.01.0… | 보증 10,000,000원 / 차임 500,000원 |
| 김○○ | 207호 | 전입 2020.09.04. / 2020.09.0… | 보증 80,000,000원 |
| 김○○ | 401호 | 전입 2020.05.26. / 2020.05.2… | 보증 97,000,000원 |
| 김○○ | 305호 | 전입 2018.06.20. / 2018.06.0… | 보증 80,000,000원 |
| 김○○ | 204호 | 전입 2025.02.05. / 2025.02.0… | 보증 50,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 김○○ | 603호 | 전입 2024.12.16. / 2024.12.1… | 보증 30,000,000원 / 차임 1,000,000원 |
| 김○○ | 404호 | 전입 2020.12.17. / 2025.07.0… | 보증 30,000,000원 / 차임 400,000원 |
| 김○○ | 606호 | 전입 2024.11.01. / 2024.11.0… | 보증 30,000,000원 / 차임 800,000원 |
| 박○○ | 505호 | 전입 2024.03.22. / 2024.03.2… | 보증 10,000,000원 / 차임 450,000원 |
| 박○○ | 201호 | 전입 2025.05.16. / 2025.05.1… | 보증 20,000,000원 / 차임 700,000원 |
| 박○○ | 406호 | 전입 2023.02.16. / 2025.07.0… | 보증 140,000,000원 |
| 송○○ | 302호 | 전입 2022.11.11. / 2022.11.0… | 보증 100,000,000원 |
| 심○○ | 601호 | 전입 2022.05.11. / 2022.04.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 400,000원 |
| 오○○ | 304호 | 전입 / - / | 보증 20,000,000원 / 차임 450,000원 |
| 유○○ | 203호 | 전입 2023.08.02. / 2023.08.0… | 보증 100,000,000원 / 차임 300,000원 |
| 윤○○ | 602호 | 전입 2021.10.13. / 1차(2021.1… | 보증 105,000,000원 |
| 이○○ | 405호 | 전입 2021.12.01. / 2차(22.12.… | 보증 50,000,000원 / 차임 220,000원 |
| 이○○ | 202호 | 전입 2023.03.10. / 2023.03.0… | 보증 120,000,000원 |
| 이○○ | 306호 | 전입 2018.11.26. / 1차(2018.1… | 보증 120,000,000원 |
| 이○○ | 604호 | 전입 2023.06.09. / 2023.06.0… | 보증 20,000,000원 / 차임 450,000원 |
| 이○○ | 604호 | 전입 2022.12.15. / - / | |
| 이○○ | 501호 | 전입 2020.02.28. / 2020.02.1… | 보증 105,000,000원 |
| 임○○ | 407호 | 전입 2022.10.19. / 2022.10.1… | 보증 20,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 정○○ | 603호 | 전입 2020.09.09. / - / | |
| 정○○ | 504호 | 전입 2025.05.22. / 2025.05.2… | 보증 30,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 정○○ | 605호 | 전입 2025.02.06. / 2025.02.0… | 보증 10,000,000원 / 차임 500,000원 |
| 정○○ | 201호 | 전입 2023.06.12. / - / 2025.… | 보증 15,000,000원 / 차임 650,000원 |
| 정○○ | 506호 | 전입 2022.08.19. / 2022.08.1… | 보증 100,000,000원 / 차임 300,000원 |
| 정○○ | 304호 | 전입 2025.02.05. / 2025.02.0… | 보증 20,000,000원 / 차임 450,000원 |
| 조○○ | 402후 | 전입 2021.11.04. / 2021.11.0… | 보증 160,000,000원 |
| 주○○○ | 1층2호 | 전입 2022.11.24. / - / | |
| 최○○ | 1층 | 전입 2022.01.04. / - / | 보증 4,000,000원 / 차임 300,000원 |
| 한○○ | 503호 | 전입 2024.07.01. / 2024.04.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 700,000원 |
| 홍○○ | 502호 | 전입 2022.11.18. / 2022.11.1… | 보증 100,000,000원 |
| 황○○ | 607호 | 전입 2025.05.02. / 2025.05.0… | 보증 30,000,000원 / 차임 400,000원 |
건축물대장 현황
세움터 건축물대장 표제부 연동- 주용도
- 단독주택
- 사용승인일
- 2017-04-12
- 승강기
- 승용 1대
- 대지면적
- 458.7㎡
- 건축면적
- 274.08㎡
- 연면적
- 673.89㎡
공시지가 및 토지정보
국토교통부 2026년 공시가격- 개별공시지가(㎡)
- 2,992,000원 (2026년 기준)
- 토지 공시가격 합산
- 1,372,430,400원
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 교문초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 872m |
| 토평중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 643m |
| 구리중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 698m |
| 구리여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 868m |
| 인창중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 동구중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 교문중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 장자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
입찰 자금 준비 시나리오
감정가 대비 -65.7% 할인취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 1,560,982,000원 | 780,491,000원 | 805,661,802원 |
| 기준 | 1,685,860,560원 | 1,011,516,336원 | 700,888,690원 |
| 공격 | 1,810,739,119원 | 1,176,980,427원 | 661,676,822원 |
AI 물건 위험도 진단
R4 등급 (80점)자동 분석 기준으로 입찰 전 전문가 확인이 필요한 물건입니다.
- 등기 요약 부족: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 임차·점유 정보 확인 필요: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 86건 있습니다.
- 위반건축물 가능성: 건축물 관련 위험 신호가 표시되어 있습니다.
- 감정평가서 확인 필요: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
사건 문서
특이사항
- 1. 일괄매각.
- 제시외 건물 포함 2. 목록 2. 건물은 일반건축물대장상(건축과-43451(2017.09.06.) 위반건축물 표시변경 등재(2층 231.06㎡, 3층 227.86㎡ 대수선 위반 및 2층 68.88㎡, 3층 29.05㎡, 4층 152.28㎡, 5층 173.6㎡, 6층 256.91㎡ 불법증축)가 있으며, 증축 부분의 위치와…
- 위반건축물: 1
소재지
경기도 구리시 수택동 472-37
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 진행
- 최저가격은 얼마인가요?
- 2,229,974,000원 · 감정가 대비 49.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.09.01
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 455,096,664원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 43건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.






경기도 구리시 수택동 472-37 근린주택 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2025타경71851 · 현재 상태 진행입니다.
매각기일 2026.09.01 · 최저가격 2,229,974,000원 · 감정가 대비 49.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 1회가 반영되어 있습니다.