2025타경20084 아파트 (익산)
전북특별자치도 익산시 중앙로5길 17, 1동 20층2004호 (창인동1가,익산역시그니처-에스주상복합)구) 전북특별자치도 익산시 창인동1가 151
전북특별자치도 익산시 중앙로5길 17, 1동 20층2004호 (창인동1가,익산역시그니처-에스주상복합)구) 전북특별자치도 익산시 창인동1가 151
전북특별자치도 익산시 영등동 815 부영아파트 304동 4층405호
전북특별자치도 익산시 모현동1가 812 익산배산사랑으로부영1차 105동 16층1604호
전북특별자치도 익산시 어양동 621 어양주공5단지 504동 8층805호
전북특별자치도 익산시 창인동1가 151 익산역시그니처-에스주상복합 1동 16층 1609호
전북특별자치도 익산시 어양동 653-1 부영아파트 207동 14층1408호
전북특별자치도 익산시 어양동 511-16 동남아파트 나동 1층102호
전북특별자치도 익산시 영등동 771-3 우미아파트 102동 3층301호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 4층402호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 7층704호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 9층902호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 9층903호
전북특별자치도 익산시 부송동 216-2 부송우남아파트 103동 12층1211호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 21층2102호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 9층904호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 11층1102호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 16층1604호
전북특별자치도 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 23층2302호
전북특별자치도 익산시 부송동 216-2 부송우남아파트 103동 9층908호
전북특별자치도 익산시 부송동 216-2 부송우남아파트 101동 2층207호
전북특별자치도 익산시 어양동 84 우미아파트 101동 14층1406호
전북특별자치도 익산시 영등동 682 동신아파트 101동 10층1006호
전북특별자치도 익산시 부송동 216-2 부송우남아파트 103동 3층303호
전북특별자치도 익산시 송학동 215 송학현대아파트 106동 3층303호
전북 익산시 아파트 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 아파트·주상복합 유형은 선순위 임차인 대항력·배당요구 종기일 확인 및 공용부분 체납관리비 인수 금액 점검.
전북 익산시 일대(송학동·어양동·부송동·창인동1가) 아파트·주상복합 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 82% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 전주지방법원 군산지원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.