성동구 성수동2가 근린시설 경매
1 / 100실제 물건사진 100장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
동일 사건2025타경50791 진행 물건 (총 12건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]단독주택진행중최저가 13,618,875,040원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]단독주택진행중최저가 13,618,875,040원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]대지,임야,전답진행중최저가 257,726,600원
- 이 물건 보기 →[물건 1]상가주택유찰 1회최저가 10,895,100,000원
핵심 요약
현재 상태는 변경입니다. 최근 표시 기일은 2026.07.06입니다. 최저가격은 10,895,100,000원, 감정가는 13,618,875,040원이며 감정가 대비 80.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 1회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 1,089,510,000원입니다.
매각기일·가격 이력
2회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.05.11 | 13,618,875,040원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.07.06 | 10,895,100,000원 | 변경 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산강제경매
- 토지 면적
- 349.10㎡(105.60평)
- 건물 면적
- 1,285.88㎡(388.98평)
- 청구 금액
- 404,981,370원
- 입찰보증금
- 1,089,510,000원
- 배당요구 종기
- 2025/04/16
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
임차·점유 현황
45건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| 강○○ | 6층일부13㎡(610호) | 전입 2021.05.03. / 2020.05.0… | 보증 50,000,000원 / 차임 200,000원 |
| 강○○ | 4층일부21㎡(404호) | 전입 2022.01.17. / 2022.01.1… | 보증 50,000,000원 / 차임 385,000원 |
| 김○○ | 501호 | 전입 2022.02.24. / 2022.02.2… | 보증 120,000,000원 |
| 김○○ | 4층일부23㎡(403호) | 전입 2021.11.04. / 2021.11.0… | 보증 70,000,000원 |
| 김○○ | 6층일부606호 | 전입 2021.03.18. / 2021.03.0… | 보증 90,000,000원 |
| 김○○ | 미상 | 전입 2020.02.11 / 미상 / | |
| 김○○ | 5층일부23㎡(502호) | 전입 2019.04.12. / 2019.04.1… | 보증 100,000,000원 |
| 김○○ | 미상 | 전입 2022.04.06 / 미상 / | |
| 김○○ | 205호 | 전입 2021.01.20. / 2021.01.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 150,000원 |
| 김○○ | 7층일부65㎡(701호) | 전입 2022.04.06. / 2024.01.0… | 보증 650,000,000원 |
| 김○○ | 4층일부19㎡(402호) | 전입 2018.09.13. / 2018.09.1… | 보증 50,000,000원 |
| 김○○ | 5층일부15㎡(507호) | 전입 2021.11.18. / 2021.11.1… | 보증 50,000,000원 / 차임 300,000원 |
| 문○○ | 604호전부 | 전입 2022.05.10. / 2022.05.1… | 보증 100,000,000원 |
| 박○○ | 미상 | 전입 2019.10.28 / 미상 / | |
| 박○○ | 2층일부18㎡(206호) | 전입 2021.09.17. / 2021.09.0… | 보증 45,000,000원 |
| 박○○ | 4층일부19㎡(405호) | 전입 2021.02.26. / 2021.02.2… | 보증 110,000,000원 |
| 변○○ | 4층일부15㎡(406호) | 전입 2021.03.23. / 2021.03.2… | 보증 90,000,000원 |
| 선○○○ | 3층일부21.64㎡(308호) | 전입 2020.08.03. / 2020.08.0… | 보증 100,000,000원 |
| 양○○ | 미상 | 전입 2024.03.29 / 미상 / | |
| 유○○ | 5층 | 전입 2017.04.05. / 2017.04.0… | 보증 30,000,000원 / 차임 200,000원 |
| 유○○ | 3층일부18㎡(309호) | 전입 2019.12.04. / 2019.12.0… | 보증 50,000,000원 |
| 윤○○ | 608호전부 | 전입 2022.09.29. / 2022.09.2… | 보증 100,000,000원 |
| 이○○ | 3층307호 | 전입 2022.02.25. / 2022.02.2… | 보증 100,000,000원 |
| 이○○○ | 201호 | 전입 2016.09.13. / 2016.09.0… | 보증 90,000,000원 |
| 이○○○ | 2층일부20㎡(201호) | 전입 2016.09.13. / 2016.09.0… | 보증 90,000,000원 |
| 이○○ | 3층일부18㎡(305호) | 전입 2021.02.26. / 2021.02.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 150,000원 |
| 이○○ | 3층일부20㎡(301호) | 전입 2022.08.17. / 2022.07.2… | 보증 110,000,000원 |
| 이○○ | 3층일부13㎡(306호) | 전입 2021.07.05. / 2024.02.0… | 보증 30,000,000원 / 차임 150,000원 |
| 이○ | 7층일부24㎡(703호) | 전입 2019.06.11. / 2019.05.2… | 보증 90,000,000원 |
| 이○○ | 5층일부506호 | 전입 2021.11.26. / 2021.11.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 275,000원 |
| 이○○ | 504호전부 | 전입 2020.01.28. / 2024.07.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 370,000원 |
| 이○○ | 4층일부15㎡(409호) | 전입 2022.02.24. / 2022.02.0… | 보증 50,000,000원 / 차임 300,000원 |
| 이○○ | 2층일부16.5㎡(208호) | 전입 2021.12.17. / 2021.12.1… | 보증 50,000,000원 / 차임 330,000원 |
| 이○○ | 2층일부27㎡(207호) | 전입 2016.03.04. / 2025.04.0… | 보증 50,000,000원 |
| 임○○ | 6층일부20㎡(601호)) | 전입 2022.12.16. / 2022.12.1… | 보증 110,000,000원 |
| 장○○ | 6층일부18㎡(609호) | 전입 2022.05.20. / 2022.05.2… | 보증 50,000,000원 / 차임 330,000원 |
| 전○○ | 4층일부20㎡(401호) | 전입 2017.04.19 / 2017.04.19… | 보증 95,000,000원 |
| 정○○ | 1층일부 | 전입 2022.02.17. / 2022.02.1… | 보증 30,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 정○○ | 2층203호전부 | 전입 2021.07.20. / 2024.07.3… | 보증 50,000,000원 / 차임 150,000원 |
| 정○○ | 6층일부21㎡(605호) | 전입 2021.09.10 / 2021.09.10… | 보증 85,000,000원 |
| 정○○ | 2층일부20㎡(204호) | 전입 2022.03.28. / 2022.03.2… | 보증 120,000,000원 |
| 지○○ | 6층일부13㎡(602호) | 전입 2022.09.15. / 2025.02.0… | 보증 50,000,000원 / 차임 350,000원 |
| 최○○○ | 407호 | 전입 2020.03.04. / 2020.01.0… | 보증 90,000,000원 |
| 한○○ | 3층일부20㎡(304호) | 전입 2018.06.29. / 2018.06.2… | 보증 95,000,000원 |
| 황○○ | 4층일부20㎡(408호) | 전입 2022.11.28. / 2022.10.1… | 보증 100,000,000원 |
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 창촌초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 2289m |
| 내면중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 2368m |
입찰 자금 준비 시나리오
시나리오별 자금 분석취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 257,726,600원 | 128,863,300원 | 139,698,292원 |
| 기준 | 278,344,728원 | 167,006,836원 | 122,399,684원 |
| 공격 | 298,962,856원 | 194,325,856원 | 115,925,591원 |
AI 물건 위험도 진단
R2 등급 (32점)기본 검토는 가능하지만 입찰 전 확인 항목이 남아 있습니다.
- 등기 요약 부족: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 감정평가서 확인 필요: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
사건 문서
특이사항
- 일괄매각.
- 제시외 건물 포함 -공부상 고OO 및 단독주택 -옥상에 제시외 건물(용도: 주거용 및 창고, 도면상 개략적으로 변동될 수 있음)이 있는 바 공부상 등재되어 있지 않은 무허가 건물로 판단되나 이를 포함하여 평가하였는 바, 추후 철거 등 원상회복의 문제가 있을 수 있음(2025타경51166호 감정평가서) -1층 일반건출물대…
소재지
서울특별시 성동구 성수동2가 299-229
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 변경
- 최저가격은 얼마인가요?
- 10,895,100,000원 · 감정가 대비 80.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.07.06
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 1,089,510,000원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 45건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.






서울특별시 성동구 성수동2가 299-229 근린시설 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2025타경50791 · 현재 상태 변경입니다.
매각기일 2026.07.06 · 최저가격 10,895,100,000원 · 감정가 대비 80.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 1회가 반영되어 있습니다.