매각유찰 3회
유성구 장대동 근린상가 경매
매각 종료 · 2026.08.05 매각기일에 낙찰가 2억 533만 원(감정가 대비 42%)으로 매각되었습니다. 현재 입찰할 수 없는 물건이며 결과 참고용 정보입니다. 진행 중인 물건은 신규 물건에서 확인하세요.
2025타경503956대전지방법원 경매4계업데이트 2026.10.07 01:07
1 / 61실제 물건사진 61장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태매각 종료
종료된 기일2026.08.05
낙찰가2억 533만 원
감정가 대비42%
동일 사건2025타경503956 진행 물건 (총 4건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
핵심 요약
현재 상태는 매각입니다. 최근 표시 기일은 2026.08.05입니다. 최저가격은 168,070,000원, 감정가는 490,000,000원이며 감정가 대비 34.3%입니다. 가격 이력에는 유찰 3회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 24,010,000원입니다.
매각기일·가격 이력
4회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.04.22 | 490,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.05.27 | 343,000,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.07.01 | 240,100,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.08.05 | 168,070,000원 | 매각 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산임의경매
- 토지 면적
- 83.24㎡(25.18평)
- 건물 면적
- 219.96㎡(66.54평)
- 청구 금액
- 1,016,113,916원
- 입찰보증금
- 24,010,000원
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치도시지역준주거지역지구단위계획구역차량의 접근이 가능노선버스정류장지하주차장철근콘크리트조
임차·점유 현황
41건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| (○○○ | 3층301호F실21호 | 전입 2018.04.04. / - / | |
| (○○○ | 301호F실17호 | 전입 2024.09.13./2024.11.21.… | |
| (○○○ | 301호에프실14호 | 전입 2025.06.13. / - / | |
| 강○○ | 3층301호G실3호 | 전입 2018.04.30. / - / | |
| 경○○○ | 301호내에프실25호 | 전입 2021.02.02. / - / | |
| 권○○ | 3층301호 | 전입 2020.10.08. / - / | |
| 김○○ | 3층301호F실41호 | 전입 2021.04.08. / - / | |
| 김○○ | 지상3층301호 | 전입 2023.01.20. / - / | |
| 김○○ | 301호G실7호 | 전입 2018.07.13. / - / | |
| 김○○ | 301호 | 전입 2020.11.12. / - / | |
| 김○○ | F-13층301호 | 전입 2018.03.06. / - / | |
| 김○○ | 301호F실37호 | 전입 2018.07.02. / - / | |
| 송○○ | 301호F실16호 | 전입 2024.06.11. / - / | |
| 송○○ | 3층301호F실35호 | 전입 2021.11.26. / - / | |
| 윌○○○ | 3층301호에프실48호 | 전입 2021.07.12. / - / | |
| 윤○○ | E/F실6/D실3호 | 전입 2018.05.11./2018.05.24.… | |
| 이○○ | 3층301호F실32호 | 전입 2022.12.07./2025.03.10.… | |
| 이○○ | 3층301호A실1호 | 전입 2022.05.04. / - / | |
| 이○○ | 301호C실6호 | 전입 2024.08.13. / - / | |
| 이○○ | 3층301호 | 전입 2021.05.25. / - / | |
| 정○○ | 301호F실44호 | 전입 2022.06.15. / - / | |
| 제○○○ | 3층301호 | 전입 2023.12.26. / - / | |
| 주○○○ | 3층301호 | 전입 2021.01.21. / - / | |
| 주○○○ | 3층301호 | 전입 2023.12.01. / - / | |
| 주○○○ | 301호에프실 | 전입 2024.05.30. / - / | |
| 주○○○ | 301호 | 전입 2024.05.30. / - / | |
| 주○○○ | 301호F실2호 | 전입 2020.03.17. / - / | |
| 주○○○ | 3동301호F실12호 | 전입 2020.06.03. / - / | |
| 주○○○ | 301호F실8호 | 전입 2022.11.23. / - / | |
| 주○○○ | 3층301호F실42호 | 전입 2022.10.06. / - / | |
| 주○○○ | 301호 | 전입 2023.02.24. / - / | |
| 주○○○ | 3층301호F실48호 | 전입 2021.06.23. / - / | |
| 주○○○ | 301호 | 전입 2021.05.14. / - / | |
| 주○○○ | 301호에프실6호 | 전입 2022.06.28. / - / | |
| 주○○○ | 3층301호에프실22호 | 전입 2018.04.12. / - / | |
| 주○○○ | 15호3층301호 | 전입 2019.04.12. / - / | |
| 주○○ | 301호 | 전입 2020.01.14. / - / | |
| 주○○○ | 301호지실10호 | 전입 2018.12.10. / - / | |
| 케○○○ | 3층301호에프4호 | 전입 2017.12.28. / - / | |
| 황○○ | 3층301-F9호 | 전입 2025.04.15. / - / | |
| 황○○ | 301호C실7호 | 전입 2024.11.08. / - / |
등기 현황
7건| 순번 | 등기일 | 권리 종류 | 권리자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016년10월14일 | 소유권 | (○○○ | |
| 2 | 2018년6월20일 | 근저당권 | 고○○○ | 900,000,000원 |
| 3 | 2021년1월6일 | 근저당권 | 고○○○ | 240,000,000원 |
| 4 | 2025년7월28일 | 압류 | 국○○○ | |
| 5 | 2025년9월9일 | 가압류 | (○○○ | 30,763,790원 |
| 6 | 2025년12월3일 | 임의경매 | 고○○○ | |
| 7 | 2026년3월13일 | 압류 | 유○○ |
사건 문서
종결된 사건으로 대법원 법원경매정보 공람 규칙 및 「개인정보 보호법」에 따라 원문 열람이 제한됩니다.
현황조사서 (열람 제한)감정평가서 (열람 제한)매각물건명세서 (열람 제한)
특이사항
- 현황 사무실(통칭 'PhiloSpace'로 인테리어 되어 폐문중임
소재지
대전광역시 유성구 장대동 331-8 금수빌딩 1동 3층301호
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 매각
- 최저가격은 얼마인가요?
- 168,070,000원 · 감정가 대비 34.3%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.08.05
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 24,010,000원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 41건이 정리되어 있습니다.
- 등기 기록은 몇 건인가요?
- 7건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.






대전광역시 유성구 장대동 331-8 금수빌딩 1동 3층301호 근린상가 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2025타경503956 · 현재 상태 매각입니다.
매각기일 2026.08.05 · 최저가격 168,070,000원 · 감정가 대비 34.3%입니다.
가격 이력에는 유찰 3회가 반영되어 있습니다.