유찰유찰 5회
평택시 고덕면 답 경매
2024타경3785평택지원 경매7계업데이트 2026.08.20 10:30
1 / 33실제 물건사진 33장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태유찰
매각기일2026.06.09
최저가격1,063만 원
감정가 대비24.0%
동일 사건2024타경3785 진행 물건 (총 18건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
- 이 물건 보기 →[물건 1]답매각최저가 743,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]주택매각최저가 398,027,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]단독주택진행중최저가 568,609,760원
- 이 물건 보기 →[물건 1]단독주택진행중최저가 568,609,760원
- 이 물건 보기 →[물건 1]답유찰 4회최저가 10,634,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]답유찰 4회최저가 1,062,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]단독주택유찰 1회최저가 398,027,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]건물허가최저가 398,027,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]토지유찰최저가 7,444,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]건물허가최저가 398,027,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]토지유찰최저가 7,444,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]건물허가최저가 398,027,000원
- 이 물건 보기 →[물건 1]토지유찰최저가 7,444,000원
- 이 물건 보기 →[물건 2]전답진행중최저가 1,062,000원
- 이 물건 보기 →[물건 2]토지불허최저가 1,062,000원
- 이 물건 보기 →[물건 2]토지불허최저가 1,062,000원
- 이 물건 보기 →[물건 2]토지불허최저가 1,062,000원
핵심 요약
현재 상태는 유찰입니다. 매각기일은 2026.06.09입니다. 최저가격은 10,634,000원, 감정가는 44,287,000원이며 감정가 대비 24.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 5회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 1,063,400원입니다.
매각기일·가격 이력
6회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025.10.28 | 44,287,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.12.02 | 31,001,000원 | 매각 |
| 3차 | 2026.01.27 | 31,001,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.03.17 | 21,701,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.04.14 | 15,191,000원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.06.09 | 10,634,000원 | 유찰 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산강제경매
- 토지 면적
- 165.25㎡(49.99평)
- 청구 금액
- 314,351,094원
- 입찰보증금
- 1,063,400원
- 배당요구 종기
- 2024/11/26
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치농림지역차량 접근이 가능노선버스 정류장
등기 현황
64건| 순번 | 등기일 | 권리 종류 | 권리자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019년12월12일 | 소유권 | 황○○ | |
| 2 | 2019년11월19일 | 소유권 | 홍○○ | |
| 3 | 2019년11월19일 | 소유권 | 한○○ | |
| 4 | 2020년2월3일 | 소유권 | 최○○ | |
| 5 | 2019년11월28일 | 소유권 | 최○○ | |
| 6 | 2020년1월6일 | 소유권 | 최○○ | |
| 7 | 2020년2월13일 | 소유권 | 채○○ | |
| 8 | 2019년12월12일 | 소유권 | 진○○ | |
| 9 | 2019년12월12일 | 소유권 | 진○○ | |
| 10 | 2020년2월3일 | 소유권 | 조○○ | |
| 11 | 2020년2월3일 | 소유권 | 조○○ | |
| 12 | 2020년2월3일 | 소유권 | 정○○ | |
| 13 | 2020년4월3일 | 소유권 | 정○○ | |
| 14 | 2020년2월3일 | 소유권 | 정○○ | |
| 15 | 2020년1월6일 | 소유권 | 장○○ | |
| 16 | 2019년11월28일 | 소유권 | 장○○ | |
| 17 | 2019년11월19일 | 소유권 | 이○○ | |
| 18 | 2019년12월12일 | 소유권 | 이○○ | |
| 19 | 2019년12월12일 | 소유권 | 이○○ | |
| 20 | 2020년4월3일 | 소유권 | 이○○ | |
| 21 | 소유권 | |||
| 22 | 2020년2월3일 | 소유권 | 이○○ | |
| 23 | 2020년2월13일 | 소유권 | 이○○ | |
| 24 | 2019년11월1일 | 소유권 | 이○○ | |
| 25 | 2025년6월24일 | 소유권 | 이○○ | |
| 26 | 2019년11월1일 | 소유권 | 이○○ | |
| 27 | 2019년11월12일 | 소유권 | 이○○ | |
| 28 | 2019년11월1일 | 소유권 | 이○○ | |
| 29 | 2020년2월3일 | 소유권 | 이○○ | |
| 30 | 2019년11월28일 | 소유권 | 이○○ | |
| 31 | 2019년11월12일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 32 | 2019년11월28일 | 소유권 | 유○○ | |
| 33 | 2020년2월3일 | 소유권 | 용○○ | |
| 34 | 2019년11월12일 | 소유권 | 오○○ | |
| 35 | 2020년2월3일 | 소유권 | 오○○ | |
| 36 | 2019년11월12일 | 소유권 | 오○○ | |
| 37 | 2020년2월3일 | 소유권 | 송○○ | |
| 38 | 2019년12월12일 | 소유권 | 변○○ | |
| 39 | 2019년12월12일 | 소유권 | 백○○ | |
| 40 | 2019년11월19일 | 소유권 | 배○○ | |
| 41 | 2019년12월12일 | 소유권 | 박○○ | |
| 42 | 2019년12월24일 | 소유권 | 박○○ | |
| 43 | 2019년11월19일 | 소유권 | 박○○ | |
| 44 | 2019년11월20일 | 소유권 | 박○○ | |
| 45 | 2020년2월3일 | 소유권 | 박○○ | |
| 46 | 2019년12월12일 | 소유권 | 박○○ | |
| 47 | 2019년12월12일 | 소유권 | 민○○ | |
| 48 | 2020년2월26일 | 소유권 | 문○○ | |
| 49 | 2019년11월1일 | 소유권 | 김○○ | |
| 50 | 2019년11월1일 | 소유권 | 김○○ | |
| 51 | 2020년2월3일 | 소유권 | 김○○ | |
| 52 | 2020년2월3일 | 소유권 | 김○○ | |
| 53 | 2019년12월12일 | 소유권 | 김○○ | |
| 54 | 2020년2월3일 | 소유권 | 김○○ | |
| 55 | 2020년2월3일 | 소유권 | 김○○ | |
| 56 | 2019년11월19일 | 소유권 | 김○○ | |
| 57 | 2020년2월3일 | 소유권 | 권○○ | |
| 58 | 2020년2월26일 | 소유권 | 곽○○ | |
| 59 | 2021년8월27일 | 가등기 | 홍○○ | |
| 60 | 2023년2월9일 | 가압류 | 경○○○ | 25,000,000원 |
| 61 | 2023년12월15일 | 가압류 | (○○○ | 300,000,000원 |
| 62 | 2024년8월26일 | 강제경매 | 장○○ | |
| 63 | 2024년9월25일 | 근저당권 | 안○○ | 120,000,000원 |
| 64 | 2025년9월22일 | 압류 | ○ |
건축물대장 현황
세움터 건축물대장 표제부 연동- 건물명
- 단독주택(박성철)
- 주용도
- 단독주택
- 사용승인일
- 2010-09-20
- 승강기
- 승용 0대
- 대지면적
- 982.0㎡
- 건축면적
- 144.72㎡
- 연면적
- 216.56㎡
공시지가 및 토지정보
국토교통부 2026년 공시가격- 개별공시지가(㎡)
- 122,200원 (2026년 기준)
- 토지 공시가격 합산
- 120,000,400원
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 이리삼성초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 1077m |
| 익산어양중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1731m |
| 원광중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1785m |
| 이리영등중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1801m |
| 이리중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 이리남성여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 익산부천중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 익산부송중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
입찰 자금 준비 시나리오
감정가 대비 -30.0% 할인취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 398,027,000원 | 199,013,500원 | 211,391,797원 |
| 기준 | 429,869,160원 | 257,921,496원 | 184,676,224원 |
| 공격 | 461,711,319원 | 300,112,357원 | 174,677,786원 |
AI 물건 위험도 진단
R1 등급 (0점)수집 데이터 기준 중대한 자동 위험 신호는 적습니다.
- 기본 확인 항목: 자동 위험 신호는 크지 않지만 원문 확인은 필요합니다.
사건 문서
특이사항
- 1. 지분매각, 공유자 우선매수신고 제한 있음(우선매수신청을 한 공유자는 당해 매각기일 종결 전까지 보증금을 제공하여야 하 며, 매수신청권리를 행사하지 않는 경우에는 차회 기일부터는 우선권이 없음).
- 2. 농지취득자격증명 제출 요함(미제출시 보증금 미반환).
- 3. 본건 남동측으로 노폭 약3m로 포장된 농로와 접하며, 벼농사가 행하여지고 있음.
소재지
경기도 평택시 고덕면 좌교리 748-1
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 유찰
- 최저가격은 얼마인가요?
- 10,634,000원 · 감정가 대비 24.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.06.09
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 1,063,400원
- 등기 기록은 몇 건인가요?
- 64건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.





경기도 평택시 고덕면 좌교리 748-1 답 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2024타경3785 · 현재 상태 유찰입니다.
매각기일 2026.06.09 · 최저가격 10,634,000원 · 감정가 대비 24.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 5회가 반영되어 있습니다.