변경유찰 2회
동작구 상도동 근린주택 경매
2024타경118635서울중앙 경매10계업데이트 2026.09.23 10:51
1 / 47실제 물건사진 47장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태변경
매각기일2026.05.13
최저가격36억 6,412만 원
감정가 대비64.0%
동일 사건2024타경118635 진행 물건 (총 4건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
핵심 요약
현재 상태는 변경입니다. 최근 표시 기일은 2026.05.13입니다. 최저가격은 3,664,129,000원, 감정가는 5,725,201,820원이며 감정가 대비 64.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 366,412,900원입니다.
매각기일·가격 이력
6회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2025.08.20 | 5,725,201,820원 | 변경 |
| 2차 | 2025.11.05 | 5,725,201,820원 | 변경 |
| 3차 | 2026.01.21 | 5,725,201,820원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.03.04 | 4,580,161,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.04.08 | 3,664,129,000원 | 변경 |
| 6차 | 2026.05.13 | 3,664,129,000원 | 변경 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산임의경매
- 토지 면적
- 301.00㎡(91.05평)
- 건물 면적
- 1,110.58㎡(335.95평)
- 청구 금액
- 3,667,745,200원
- 입찰보증금
- 366,412,900원
- 배당요구 종기
- 2024/12/06
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치도시지역제2종일반주거지역버스정류장차량접근이 가능주차장지하철철근콘크리트구조평스라브지붕
임차·점유 현황
24건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| 강OO | 407호 | 전입 2023.03.21. / 확정 2023.03.07. / 배당 2024.10.28. | 보증 150,000,000,170,000,000원 / 차임 15,000,050,000원 |
| 강OO | 204호 | 전입 2023.01.26. / 확정 2023.01.26. / 배당 2024.10.15. | 보증 150,000,000원 |
| 강OO | 306호 | 전입 2023.03.10. / 확정 2023.02.23. / 배당 2024.10.10. | 보증 180,000,000원 |
| 강OO | 103호 | 전입 2023.04.18. / 확정 2023.04.18. / 배당 2024.10.16. | 보증 20,000,000원 / 차임 500,000원 |
| 곽OO | 406호 | 전입 2023.01.25. / 확정 2023.01.10. / 배당 2025.10.30. | 보증 160,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 김OO | 304호 | 전입 2023.01.27. / 확정 2023.01.13. / 배당 2024.10.4. | 보증 130,000,000,140,000,000원 |
| 김OO | 203호 | 전입 2023.04.12. / 확정 2023.03.23. / 배당 2024.10.22. | 보증 120,000,000,140,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 김OO | 202호 | 전입 2023.04.24. / 확정 2023.04.24. / 배당 2024.12.4. | 보증 30,000,000원 / 차임 450,000원 |
| 김OO | 201호 | 전입 2023.01.31. / 확정 2023.01.16. / 배당 2024.12.6. | 보증 140,000,000원 |
| 김OO | 305호 | 전입 2023.01.30. / 확정 2023.01.11. / 배당 2024.10.11. | 보증 140,000,000원 |
| 김OO | 408호 | 전입 2023.04.13. / 확정 2023.03.13. / 배당 2024.10.21. | 보증 180,000,000원 |
| 남OO | 403호 | 전입 2023.01.26. / 확정 2023.01.12. / 배당 2024.10.23. | 보증 115,000,000,140,000,000원 / 차임 130,000원 |
| 노OO | 106호 | 전입 2023.01.31. / 확정 2023.01.12. / 배당 2024.11.5. | 보증 100,000,000,120,000,000원 / 차임 450,000,350,000원 |
| 대OO | 402호 | 전입 2023.01.25. / 확정 2023.01.12. / 배당 2024.10.17. | 보증 120,000,000,140,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 도OOO | 102호 | 배당 2024.10.29. | 보증 50,000,000원 / 차임 1,000,000원 |
| 민OO | 205호 | 전입 2023.01.31. / 확정 2023.01.12. / 배당 2024.10.10. | 보증 150,000,000원 |
| 박OO | 107호 | 전입 2023.04.07. / 확정 2023.03.20. / 배당 2024.10.21. | 보증 125,000,000,150,000,000원 / 차임 270,000,100,000원 |
| 석OO | 문패상105호 | 전입 2023.03.24. / 확정 2023.03.02. / 배당 2024.10.15. | 보증 100,000,000,120,000,000원 / 차임 15,000,050,000원 |
| 송OO | 401호 | 전입 2023.02.13. / 확정 2023.01.17. / 배당 2024.11.1. | 보증 120,000,000,140,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 신OO | 104호 | 전입 2023.04.24. / 확정 2023.04.24. / 배당 2024.11.15. | 보증 2,000,000원 / 차임 470,000원 |
| 엄OO | 206호 | 전입 2023.04.13. / 확정 2023.04.13. / 배당 2024.10.7. | 보증 180,000,000원 |
| 유OO | 207호 | 전입 2023.04.21. / 확정 2023.03.30 / 배당 2024.11.20. | 보증 180,000,000원 |
| 이OO | 101호 | 전입 2023.04.14. / 확정 2023.03.24. / 배당 2024.10.11. | 보증 130,000,000,150,000,000원 |
| 이OO | 303호 | 전입 2023.05.12. / 확정 2023.04.20. / 배당 2024.10.7. | 보증 130,000,000,140,000,000원 |
사건 문서
특이사항
- [2026.03.11]유치권자 이OOO OOOO 유치권 권리신고서 제출- 일괄매각.
- 제시외 건물 포함 - 본건 건축물현황도상의 호수별 출입문 표기가 실제 현황과 상이함 (감정평가서 참고) - 주식회사 장삼종합건설이 2026. 3. 11. 유치권신고(공사대금채권 491,400,000원)를 하였으나 그 성립여부는 불분명함
소재지
서울특별시 동작구 상도동 335-145
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 변경
- 최저가격은 얼마인가요?
- 3,664,129,000원 · 감정가 대비 64.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.05.13
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 366,412,900원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 24건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.






서울특별시 동작구 상도동 335-145 근린주택 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2024타경118635 · 현재 상태 변경입니다.
매각기일 2026.05.13 · 최저가격 3,664,129,000원 · 감정가 대비 64.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.