유찰유찰 4회
파주시 법원읍 임야 경매
⚖️ 대법원 법원경매정보 공고 실시간 연동🛡️ 법원 매수신청대리 1차 권리분석 완료
2024타경87323고양지원 경매8계업데이트 2026.08.20 10:30
1 / 25실제 물건사진 25장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태유찰
매각기일2026.06.09
최저가격929만 원
감정가 대비34.3%
동일 사건2024타경87323 진행 물건 (총 5건)
현재: 물건 1번본 경매 사건에는 여러 개의 개별 매각 물건이 등록되어 있습니다. 다른 호실 및 물건을 검토하시려면 아래 목록에서 선택하세요.
핵심 요약
현재 상태는 유찰입니다. 매각기일은 2026.06.09입니다. 최저가격은 9,296,000원, 감정가는 27,101,000원이며 감정가 대비 34.3%입니다. 가격 이력에는 유찰 4회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 929,600원입니다.
매각기일·가격 이력
4회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.02.24 | 27,101,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.03.31 | 18,971,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.05.06 | 13,280,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.06.09 | 9,296,000원 | 유찰 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산강제경매
- 토지 면적
- 661.00㎡(199.95평)
- 청구 금액
- 24,305,862원
- 입찰보증금
- 929,600원
- 배당요구 종기
- 2025/11/24
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치농림지역보전관리지역토지거래계약에관한허가구역보전산지노선버스정류장
등기 현황
175건| 순번 | 등기일 | 권리 종류 | 권리자 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018년10월15일 | 소유권 | 황○○ | |
| 2 | 2019년5월13일 | 소유권 | 황○○ | |
| 3 | 2018년9월19일 | 소유권 | 황○○ | |
| 4 | 2018년9월7일 | 소유권 | 호○○ | |
| 5 | 2018년10월24일 | 소유권 | 허○○ | |
| 6 | 2018년9월7일 | 소유권 | 허○○ | |
| 7 | 2019년5월13일 | 소유권 | 하○○○ | |
| 8 | 2018년8월21일 | 소유권 | 하○○○ | |
| 9 | 2019년4월18일 | 소유권 | 코○○○ | |
| 10 | 2018년11월7일 | 소유권 | 최○○ | |
| 11 | 2018년12월27일 | 소유권 | 최○○ | |
| 12 | 2018년9월27일 | 소유권 | 최○○ | |
| 13 | 2018년10월10일 | 소유권 | 최○○ | |
| 14 | 2018년11월9일 | 소유권 | 최○○ | |
| 15 | 2018년12월27일 | 소유권 | 채○○ | |
| 16 | 2021년2월3일 | 소유권 | 진○○○ | |
| 17 | 2021년3월15일 | 소유권 | 지○○ | |
| 18 | 2021년3월15일 | 소유권 | 지○○ | |
| 19 | 2018년11월26일 | 소유권 | 지○○ | |
| 20 | 2018년9월19일 | 소유권 | 주○○ | |
| 21 | 2019년1월22일 | 소유권 | 주○○ | |
| 22 | 2018년9월12일 | 소유권 | 주○○ | |
| 23 | 2018년10월25일 | 소유권 | 조○○ | |
| 24 | 2018년9월12일 | 소유권 | 조○○ | |
| 25 | 2020년12월3일 | 소유권 | 조○○ | |
| 26 | 2019년5월13일 | 소유권 | 조○○ | |
| 27 | 2021년3월15일 | 소유권 | 조○○ | |
| 28 | 소유권 | 식○○ | ||
| 29 | 2018년8월21일 | 소유권 | 제○○○ | |
| 30 | 2019년5월29일 | 소유권 | 정○○ | |
| 31 | 2018년12월11일 | 소유권 | 정○○ | |
| 32 | 2019년2월25일 | 소유권 | 정○○ | |
| 33 | 2018년12월27일 | 소유권 | 정○○ | |
| 34 | 2021년6월18일 | 소유권 | 정○○ | |
| 35 | 2020년11월10일 | 소유권 | 정○○ | |
| 36 | 2021년2월25일 | 소유권 | 정○○ | |
| 37 | 2018년9월19일 | 소유권 | 정○○ | |
| 38 | 2020년11월10일 | 소유권 | 장○○ | |
| 39 | 2018년9월27일 | 소유권 | 장○○ | |
| 40 | 2018년9월12일 | 소유권 | 장○○ | |
| 41 | 2019년2월25일 | 소유권 | 장○○ | |
| 42 | 2019년5월13일 | 소유권 | 장○○ | |
| 43 | 2018년10월10일 | 소유권 | 장○○ | |
| 44 | 2019년1월17일 | 소유권 | 장○○ | |
| 45 | 2018년9월27일 | 소유권 | 장○○ | |
| 46 | 2019년7월25일 | 소유권 | 장○○ | |
| 47 | 2019년4월24일 | 소유권 | 임○○ | |
| 48 | 2018년9월12일 | 소유권 | 임○○ | |
| 49 | 2018년9월19일 | 소유권 | 이○○ | |
| 50 | 2018년10월2일 | 소유권 | 이○○ | |
| 51 | 2018년12월17일 | 소유권 | 이○○ | |
| 52 | 2018년8월21일 | 소유권 | 이○○○ | |
| 53 | 2018년10월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 54 | 2019년9월10일 | 소유권 | 이○○ | |
| 55 | 2019년2월13일 | 소유권 | 이○○ | |
| 56 | 2019년4월9일 | 소유권 | 이○○ | |
| 57 | 2018년9월19일 | 소유권 | 이○○ | |
| 58 | 2019년4월9일 | 소유권 | 이○○ | |
| 59 | 2018년12월27일 | 소유권 | 이○○ | |
| 60 | 2019년4월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 61 | 2019년4월24일 | 소유권 | 이○○ | |
| 62 | 2018년9월19일 | 소유권 | 이○○ | |
| 63 | 2018년10월12일 | 소유권 | 이○○ | |
| 64 | 2019년3월20일 | 소유권 | 이○○ | |
| 65 | 2018년11월9일 | 소유권 | 이○○ | |
| 66 | 2018년10월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 67 | 2018년12월11일 | 소유권 | 이○○ | |
| 68 | 2018년10월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 69 | 2018년9월27일 | 소유권 | 이○○ | |
| 70 | 소유권 | |||
| 71 | 2018년10월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 72 | 2021년2월25일 | 소유권 | 이○○ | |
| 73 | 2019년7월18일 | 소유권 | 이○○ | |
| 74 | 2018년12월6일 | 소유권 | 이○○ | |
| 75 | 2018년12월17일 | 소유권 | 이○○ | |
| 76 | 2018년11월2일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 77 | 2018년9월27일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 78 | 2020년11월2일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 79 | 2018년9월7일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 80 | 2019년2월25일 | 소유권 | 윤○○ | |
| 81 | 2018년10월31일 | 소유권 | 유○○ | |
| 82 | 2019년3월12일 | 소유권 | 유○○ | |
| 83 | 2018년9월27일 | 소유권 | 원○○ | |
| 84 | 2018년8월21일 | 소유권 | 오○○○ | |
| 85 | 2020년6월23일 | 소유권 | 오○○ | |
| 86 | 2019년1월30일 | 소유권 | 연○○ | |
| 87 | 2019년3월6일 | 소유권 | 양○○ | |
| 88 | 2019년7월18일 | 소유권 | 양○○ | |
| 89 | 2020년11월10일 | 소유권 | 안○○ | |
| 90 | 2018년10월18일 | 소유권 | 안○○ | |
| 91 | 소유권 | |||
| 92 | 2020년3월24일 | 소유권 | 안○○ | |
| 93 | 2019년4월24일 | 소유권 | 심○○ | |
| 94 | 2019년6월19일 | 소유권 | 심○○ | |
| 95 | 2018년8월21일 | 소유권 | 신○○○ | |
| 96 | 2023년5월2일 | 소유권 | 신○○ | |
| 97 | 2018년8월21일 | 소유권 | 신○○○ | |
| 98 | 2018년9월27일 | 소유권 | 송○○ | |
| 99 | 2018년9월19일 | 소유권 | 서○○ | |
| 100 | 2019년1월30일 | 소유권 | 백○○ | |
| 101 | 2021년2월4일 | 소유권 | 배○○ | |
| 102 | 2019년10월31일 | 소유권 | 방○○ | |
| 103 | 2018년10월18일 | 소유권 | 박○○ | |
| 104 | 2018년10월31일 | 소유권 | 박○○ | |
| 105 | 2019년6월13일 | 소유권 | 박○○ | |
| 106 | 2018년9월19일 | 소유권 | 박○○ | |
| 107 | 2018년10월2일 | 소유권 | 박○○ | |
| 108 | 2021년2월25일 | 소유권 | 박○○ | |
| 109 | 2018년10월25일 | 소유권 | 박○○ | |
| 110 | 2018년10월12일 | 소유권 | 박○○ | |
| 111 | 2018년12월17일 | 소유권 | 박○○ | |
| 112 | 2018년9월12일 | 소유권 | 박○○ | |
| 113 | 2018년10월25일 | 소유권 | 박○○ | |
| 114 | 2018년10월10일 | 소유권 | 박○○ | |
| 115 | 2019년1월22일 | 소유권 | 박○○ | |
| 116 | 2018년11월9일 | 소유권 | 박○○ | |
| 117 | 2018년10월2일 | 소유권 | 박○○ | |
| 118 | 2018년9월19일 | 소유권 | 민○○ | |
| 119 | 2018년11월22일 | 소유권 | 민○○ | |
| 120 | 2018년10월19일 | 소유권 | 문○○○ | |
| 121 | 2019년2월25일 | 소유권 | 모○○ | |
| 122 | 2018년9월7일 | 소유권 | 명○○ | |
| 123 | 2019년3월8일 | 소유권 | 류○○ | |
| 124 | 2019년2월25일 | 소유권 | 도○○ | |
| 125 | 2019년4월1일 | 소유권 | 더○○○ | |
| 126 | 2018년9월27일 | 소유권 | 나○○ | |
| 127 | 2018년10월10일 | 소유권 | 김○○ | |
| 128 | 2018년9월27일 | 소유권 | 김○○ | |
| 129 | 2018년10월10일 | 소유권 | 김○○ | |
| 130 | 2019년7월25일 | 소유권 | 김○○ | |
| 131 | 2018년12월17일 | 소유권 | 김○○ | |
| 132 | 2018년10월24일 | 소유권 | 김○○ | |
| 133 | 소유권 | |||
| 134 | 2018년10월2일 | 소유권 | 김○○ | |
| 135 | 2019년10월31일 | 소유권 | 김○○ | |
| 136 | 2019년6월26일 | 소유권 | 김○○ | |
| 137 | 2018년9월27일 | 소유권 | 김○○ | |
| 138 | 2019년3월8일 | 소유권 | 김○○ | |
| 139 | 2018년9월19일 | 소유권 | 김○○ | |
| 140 | 2018년9월7일 | 소유권 | 김○○ | |
| 141 | 2020년11월10일 | 소유권 | 김○○ | |
| 142 | 2018년12월4일 | 소유권 | 김○○ | |
| 143 | 2018년10월19일 | 소유권 | 김○○ | |
| 144 | 2019년8월20일 | 소유권 | 김○○ | |
| 145 | 2021년2월25일 | 소유권 | 김○○ | |
| 146 | 2019년6월26일 | 소유권 | 김○○ | |
| 147 | 2018년9월12일 | 소유권 | 김○○ | |
| 148 | 2018년9월19일 | 소유권 | 김○○ | |
| 149 | 2018년9월12일 | 소유권 | 김○○ | |
| 150 | 2019년3월12일 | 소유권 | 김○○ | |
| 151 | 2019년7월25일 | 소유권 | 김○○ | |
| 152 | 2018년10월18일 | 소유권 | 김○○ | |
| 153 | 2020년2월18일 | 소유권 | 김○○ | |
| 154 | 2019년3월6일 | 소유권 | 김○○ | |
| 155 | 2018년9월7일 | 소유권 | 김○○ | |
| 156 | 2018년10월10일 | 소유권 | 김○○ | |
| 157 | 2018년12월11일 | 소유권 | 김○○ | |
| 158 | 2018년11월22일 | 소유권 | 김○○ | |
| 159 | 2018년11월9일 | 소유권 | 김○○ | |
| 160 | 2018년10월2일 | 소유권 | 김○○ | |
| 161 | 2018년10월18일 | 소유권 | 김○○ | |
| 162 | 2018년11월14일 | 소유권 | 곽○○ | |
| 163 | 2018년11월29일 | 소유권 | 공○○ | |
| 164 | 2019년7월9일 | 소유권 | 고○○ | |
| 165 | 2018년12월4일 | 소유권 | 고○○ | |
| 166 | 2018년10월2일 | 소유권 | 고○○ | |
| 167 | 2024년11월18일 | 소유권 | 강○○ | |
| 168 | 2019년3월20일 | 소유권 | 강○○ | |
| 169 | 2018년10월2일 | 소유권 | 강○○ | |
| 170 | 2019년3월6일 | 소유권 | 강○○ | |
| 171 | 2021년4월5일 | 압류 | ○ | |
| 172 | 2023년2월9일 | 압류 | ○ | |
| 173 | 2023년6월8일 | 압류 | 파○○ | |
| 174 | 2023년11월8일 | 가압류 | (○○○ | 19,606,149원 |
| 175 | 2024년12월16일 | 강제경매 | 김○○ |
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 연풍초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 1516m |
| 법원여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 2339m |
| 율곡중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 3044m |
사건 문서
특이사항
- 1. 지분매각임 2. 지적도상 맹지임 3. 특별매각조건으로 공유자의 우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음
소재지
경기도 파주시 법원읍 대능리 511-3
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 유찰
- 최저가격은 얼마인가요?
- 9,296,000원 · 감정가 대비 34.3%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.06.09
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 929,600원
- 등기 기록은 몇 건인가요?
- 175건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 리커버리랩 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.






경기도 파주시 법원읍 대능리 511-3 임야 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2024타경87323 · 현재 상태 유찰입니다.
매각기일 2026.06.09 · 최저가격 9,296,000원 · 감정가 대비 34.3%입니다.
가격 이력에는 유찰 4회가 반영되어 있습니다.