| 사건번호 | 2025타경11708 |
|---|---|
| 물건종류 | 오피스텔 |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 구로동 508-7 신성스카이뷰 제3층 제301호 |
| 감정평가액 | 2억 6000만원 |
| 최저매각가격 | 2억 800만원 |
| 매각기일 | 2026-11-17 |
| 담당법원 | 서울남부지방법원 |

2025타경11708


감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.
전입일과 대항력 유무는 보증금 인수 여부를 가릅니다. 배당요구 종기와 확정일자는 매각물건명세서 원본으로 확인하세요.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 차임 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO | 전부 | 2021.10.15. | 2억 6800만원 | - | 없음 |
| 김OO | 미상 | 2025.01.17. | - | - | 없음 |
| 주OOO | 전부 | 2021.10.15. | 2억 6800만원 | - | 없음 |
취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 42억 1578만원 | 21억 789만원 | 21억 6226만원 |
| 기준 | 45억 5305만원 | 27억 3183만원 | 18억 7930만원 |
| 공격 | 48억 9031만원 | 31억 7870만원 | 17억 7340만원 |
기본 검토는 가능하지만 입찰 전 확인 항목이 남아 있습니다.