| 사건번호 | 2024타경11092 |
|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 |
| 소재지 | 대전광역시 중구 동서대로1322번길 76 |
| 감정평가액 | 38억 2179만원 |
| 최저매각가격 | 18억 7267만원 |
| 매각기일 | 2026-12-23 |
| 담당법원 | 대전지방법원 |

2024타경11092


감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.
전입일과 대항력 유무는 보증금 인수 여부를 가릅니다. 배당요구 종기와 확정일자는 매각물건명세서 원본으로 확인하세요.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 차임 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (OOO | 1층 중137.04㎡ | - | 1억원 | 230만원 | 없음 |
| (OOO | 201호 | 2021.10.07 | 1억원 | - | 없음 |
| (OOO | 202호 | 2020.01.03 | 8000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 203호 | 2022.02.21 | 1억 2000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 204호 | 2019.02.20 | 8500만원 | - | 없음 |
| (OOO | 206호 | 2020.09.21 | 1억 5000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 301호 | 2020.07.27 | 8500만원 | - | 없음 |
| (OOO | 302호 | 2022.08.09 | 1억원 | - | 없음 |
| (OOO | 303호 | 2018.08.08 | 8000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 304호 | 2022.02.08 | 1억 2000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 305호 | 2024.09.02 | 1억 2000만원 | - | 없음 |
| (OOO | 306호 | 2022.09.19 | 1억 2000만원 | - | 없음 |
취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 26억 7525만원 | 13억 3762만원 | 13억 7505만원 |
| 기준 | 28억 8927만원 | 17억 3356만원 | 11억 9549만원 |
| 공격 | 31억 329만원 | 20억 1714만원 | 11억 2829만원 |
기본 검토는 가능하지만 입찰 전 확인 항목이 남아 있습니다.