| 사건번호 | 2025타경52069 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 소재지 | 경기도 시흥시 정왕동 2794-3 대풍아트빌4 2층201호 |
| 감정평가액 | 17억 500만원 |
| 최저매각가격 | 17억 500만원 |
| 매각기일 | 2026-11-17 |
| 담당법원 | 안산지원 |
/1534174/1534174_1.jpg)
2025타경52069
/1534174/1534174_2.jpg)
/1534174/1534174_3.jpg)
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.
전입일과 대항력 유무는 보증금 인수 여부를 가릅니다. 배당요구 종기와 확정일자는 매각물건명세서 원본으로 확인하세요.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 차임 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김OO | 202호 | 2025.03.04. | - | - | 없음 |
| 박OO | 202호 | 2021.06.23. | - | - | 없음 |
| 이OO | 204호전부 | 2024.03.04. | 300만원 | 52만원 | 없음 |
| 윤OO | 205호전부 | 2022.09.16. | 8400만원 | - | 없음 |
| 손OO | 301호 | 2024.02.14. | - | - | 없음 |
| 이OO | 302호 | 2021.07.22. | - | - | 없음 |
| 안OO | 303호 | 2022.07.26. | - | - | 없음 |
| 박OO | 304호전부 | 2025.02.06. | 500만원 | 57만원 | 없음 |
| 최OO | 305호전부 | 2025.03.04. | 5500만원 | - | 없음 |
| 이OO | 306호 | 2023.05.04 | - | - | 없음 |
| 황OO | 306호전부 | - | 300만원 | 53만원 | 없음 |
| 엄OO | 401호전부 | 2021.03.16. | 9000만원 | - | 없음 |
교육부 학교알리미 학구도 공공데이터 기준입니다.
취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 1억 8326만원 | 9163만원 | 1억 164만원 |
| 기준 | 1억 9792만원 | 1억 1875만원 | 8934만원 |
| 공격 | 2억 1258만원 | 1억 3817만원 | 8474만원 |
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.