| 사건번호 | 2025타경103955 |
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 소재지 | 서울특별시 관악구 신림동 478-9 로뎀하우스 5층501호 |
| 감정평가액 | 3억 7600만원 |
| 최저매각가격 | 1억 9251만원 |
| 매각기일 | 2027-01-06 |
| 담당법원 | 서울중앙지방법원 |
/1526856/1526856_1.jpg)
2025타경103955
/1526856/1526856_2.jpg)
/1526856/1526856_3.jpg)
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.
전입일과 대항력 유무는 보증금 인수 여부를 가릅니다. 배당요구 종기와 확정일자는 매각물건명세서 원본으로 확인하세요.
| 임차인 | 점유부분 | 전입일 | 보증금 | 차임 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문OO | - | 2024.03.25. | - | - | 없음 |
| 왕OO | - | 2024.02.29. | - | - | 없음 |
| 차OO | 501호 | 2022.02.09. | 3억 5500만원 | - | 있음 |
국토교통부 부동산공시가격 알리미 연동 결과입니다.
취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 3억 80만원 | 1억 5040만원 | 1억 6170만원 |
| 기준 | 3억 2486만원 | 1억 9491만원 | 1억 4151만원 |
| 공격 | 3억 4892만원 | 2억 2680만원 | 1억 3396만원 |
가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.