진행유찰 2회
남구 대명동 다가구주택 경매
2025타경9056대구지방법원 경매13계업데이트 2026.07.24 16:45
1 / 23실제 물건사진 23장 · 아래 썸네일을 선택하거나 좌우 버튼으로 넘겨보기
현재 상태진행
매각기일2026.08.24
최저가격7억 3,373만 원
감정가 대비49.0%
핵심 요약
현재 상태는 진행입니다. 매각기일은 2026.08.24입니다. 최저가격은 733,735,000원, 감정가는 1,497,418,600원이며 감정가 대비 49.0%입니다. 가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다. 입찰보증금은 149,741,860원입니다.
매각기일·가격 이력
3회 기록| 회차 | 기일 | 최저가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.06.25 | 1,497,418,600원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.07.23 | 1,048,193,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.08.24 | 733,735,000원 | 진행 |
매각대상 구성
- 경매 유형
- 부동산임의경매
- 토지 면적
- 370.20㎡(111.99평)
- 건물 면적
- 662.88㎡(200.52평)
- 청구 금액
- 447,513,732원
- 입찰보증금
- 149,741,860원
- 배당요구 종기
- 2025/11/04
경매컨설팅 상담
전화상담 1688-0976
권리관계·적정 입찰가·점유 및 명도 확인 범위를 사건 자료에 맞춰 정리해 드립니다.
감정평가 핵심 사실
위치도시지역제2종일반주거지역간선도로버스승강장철근콘크리트구조도시가스
임차·점유 현황
23건| 임차인 | 점유 부분 | 주요 일자 | 보증금·차임 |
|---|---|---|---|
| 강○○ | 전입 2020.11.10. / - / | ||
| 권○○ | 전입 2014.10.31. / - / | ||
| 김○○ | 전입 2019.04.23. / - / | ||
| 김○○ | 2층102호 | 전입 2019.05.24. / 2019.05.2… | 보증 55,000,000원 |
| 김○○ | 2층101호 | 전입 2023.01.13. / - / | |
| 김○○ | 4층303호 | 전입 2023.12.11. / 2023.12.1… | 보증 5,000,000원 / 차임 370,000원 |
| 대○○○ | 3층203호 | 전입 2019.04.23. / 2019.04.0… | 보증 60,000,000원 |
| 박○○ | 2층104호 | 전입 2022.10.17. / - / | |
| 백○○ | 전입 2020.11.05. / - / | ||
| 안○○ | 전입 2018.10.04. / - / | ||
| 오○○ | 전입 2018.07.27. / - / | ||
| 이○○ | 2층103호 | 전입 2021.01.05. / 2021.01.0… | 보증 70,000,000원 |
| 정○○ | 3층202호 | 전입 2021.04.08. / - / | |
| 한○○○ | 2층101호 | 전입 2023.01.13. / 2023.01.1… | 보증 80,000,000원 |
| 한○○○ | 2층104호 | 전입 2022.10.17. / 2022.09.2… | 보증 85,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 한○○○ | 2층105호 | 전입 2014.10.31. / 2014.10.3… | 보증 55,000,000원 / 차임 200,000원 |
| 한○○○ | 3층201호 | 전입 2017.07.04. / 2017.07.2… | 보증 60,000,000원 / 차임 50,000원 |
| 한○○○ | 3층202호 | 전입 2021.04.08. / 2021.03.1… | 보증 70,000,000원 / 차임 50,000원 |
| 한○○○ | 3층204호 | 전입 2018.10.04. / 2018.09.1… | 보증 90,000,000원 |
| 한○○○ | 3층205호 | 전입 2020.11.10. / 2020.10.2… | 보증 70,000,000원 / 차임 50,000원 |
| 한○○○ | 4층301호 | 전입 2020.11.05. / 2020.10.1… | 보증 160,000,000원 / 차임 100,000원 |
| 한○○○ | 4층302호 | 전입 2018.07.27. / 2018.07.3… | 보증 80,000,000원 |
| 황○○ | 전입 2017.07.04. / - / |
건축물대장 현황
세움터 건축물대장 표제부 연동- 건물명
- 뉴욕하이빌
- 주용도
- 단독주택
- 사용승인일
- 2007-06-20
- 승강기
- 승용 0대
- 대지면적
- 370.2㎡
- 건축면적
- 221.82㎡
- 연면적
- 647.88㎡
공시지가 및 토지정보
국토교통부 2026년 공시가격- 개별공시지가(㎡)
- 1,587,000원 (2026년 기준)
- 토지 공시가격 합산
- 587,507,400원
학군 및 인근 교육 시설
공공데이터 학교알리미 연동| 학교명 | 구분 | 배정구분 | 직선거리 |
|---|---|---|---|
| 대구남명초등학교 | 초등학교 | 배정 초등 | 482m |
| 대명중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 691m |
| 경일여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1496m |
| 경혜여자중학교 | 중학교 | 배정 중학 | 1565m |
| 경상중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 대구중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 협성경복중학교 | 중학교 | 배정 중학 | - |
| 대구고등학교 | 고등학교 | 인근 고교 | 1395m |
입찰 자금 준비 시나리오
감정가 대비 -51.0% 할인취득세(1.1%) 및 부대비용을 반영한 입찰 성향별 예상 필요 자기자본금(현금)입니다.
| 입찰 성향 | 예상 입찰가 | 대출 가능액 | 필요 현금(자기자본) |
|---|---|---|---|
| 보수 | 733,735,000원 | 366,867,500원 | 382,938,584원 |
| 기준 | 792,433,800원 | 475,460,280원 | 333,690,291원 |
| 공격 | 851,132,600원 | 553,236,190원 | 315,258,868원 |
AI 물건 위험도 진단
R3 등급 (68점)가격보다 권리·점유·원문 확인을 먼저 처리해야 합니다.
- 등기 요약 부족: 등기 요약 데이터가 없어 말소기준권리와 인수 가능 권리를 자동 확인하기 어렵습니다.
- 임차·점유 정보 확인 필요: 임차인 또는 점유 관련 데이터가 13건 있습니다.
- 감정평가서 확인 필요: 법원 문서는 연결되어 있지만 감정평가서로 확인되는 원문 신호가 없습니다.
- 사진 자료 부족: 연결된 사진 자료가 없습니다.
사건 문서
특이사항
- 일괄매각.
- 제시외 건물 포함
소재지
대구광역시 남구 대명동 447-3
지도에서 보기이 물건 핵심 질문
- 현재 진행 상태는 무엇인가요?
- 진행
- 최저가격은 얼마인가요?
- 733,735,000원 · 감정가 대비 49.0%
- 표시된 매각기일은 언제인가요?
- 2026.08.24
- 입찰보증금은 얼마인가요?
- 149,741,860원
- 임차·점유 기록은 몇 건인가요?
- 23건이 정리되어 있습니다.
- 권리분석은 어떻게 확인하나요?
- 말소기준권리와 임차인 대항력, 인수 가능 권리를 함께 확인해야 합니다. 제이옥션 상담 전화 1688-0976로 이 물건의 권리분석을 받아볼 수 있습니다.
대구광역시 남구 대명동 447-3 다가구주택 물건을 연결된 사건 정보 기준으로 정리했습니다.
사건번호 2025타경9056 · 현재 상태 진행입니다.
매각기일 2026.08.24 · 최저가격 733,735,000원 · 감정가 대비 49.0%입니다.
가격 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.